冷卻方式: | |
---|---|
顏色: | |
包裝箱: | |
標(biāo)準(zhǔn): | |
交貨期: | |
狀態(tài): | |
數(shù)量: | |
CW-120/0.05-20
佰聯(lián)
8414804090
SW款工業(yè)靜音無(wú)油二氧化碳?jí)嚎s機(jī)
SW型款 | ||||||||||
型號(hào) | 壓縮介質(zhì) | 進(jìn)氣壓力.Mpa | 排氣壓力.Mpa | 公稱(chēng)容積流量NM3/小時(shí) | 電機(jī) 功率.KW | 電壓 頻率 | 進(jìn)氣口 .mm | 排氣口 .mm | 凈重 Ton | L×W×H 尺寸.mm |
CW-150/1-70(6H) | 二氧化碳 | 0.7-0.1 | 7 | 150 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | 1.38T | 1850*1300*1600 | ||
CW-200/6-80水冷6H | 二氧化碳 | 0.6 | 8 | 200 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | 1.2T | 1850*1300*1500 | ||
CW-120/0.05-20(6H) | 二氧化碳 | 微正壓 | 2 | 120 | 30 | 220/380/440/50/60/3 | DN40 | DN20 | 1050KG | 1800*1100*1450 |
CW-100/2-80(6H) | 二氧化碳 | 8.0-0.2 | 8 | 100 | 30 | 220/380/440/50/60/3 | 1.38T | 1850*1250*1670 |
3.請(qǐng)注意,如果您有壓縮機(jī)項(xiàng)目咨詢(xún),請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送咨詢(xún)時(shí)告訴我們以下信息:
*壓縮機(jī)工作介質(zhì):
如果是單一氣體,請(qǐng)告知多少純度?如果混合氣體,請(qǐng)告知各種氣體成分的比例?
*吸入壓力(表壓):barg
*排氣壓力(表壓):barg
*壓縮機(jī)每小時(shí)流量:(Nm3 / hr):
壓縮機(jī)氣體吸入溫度?
壓縮機(jī)每天工作時(shí)間:小時(shí)
壓縮機(jī)工地高度:m
環(huán)境溫度℃:
現(xiàn)場(chǎng)是否有冷卻水?
三相電壓和頻率:
氣體中沒(méi)有水蒸氣或H2s?
壓縮機(jī)用途?
SW款工業(yè)靜音無(wú)油二氧化碳?jí)嚎s機(jī)
SW型款 | ||||||||||
型號(hào) | 壓縮介質(zhì) | 進(jìn)氣壓力.Mpa | 排氣壓力.Mpa | 公稱(chēng)容積流量NM3/小時(shí) | 電機(jī) 功率.KW | 電壓 頻率 | 進(jìn)氣口 .mm | 排氣口 .mm | 凈重 Ton | L×W×H 尺寸.mm |
CW-150/1-70(6H) | 二氧化碳 | 0.7-0.1 | 7 | 150 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | 1.38T | 1850*1300*1600 | ||
CW-200/6-80水冷6H | 二氧化碳 | 0.6 | 8 | 200 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | 1.2T | 1850*1300*1500 | ||
CW-120/0.05-20(6H) | 二氧化碳 | 微正壓 | 2 | 120 | 30 | 220/380/440/50/60/3 | DN40 | DN20 | 1050KG | 1800*1100*1450 |
CW-100/2-80(6H) | 二氧化碳 | 8.0-0.2 | 8 | 100 | 30 | 220/380/440/50/60/3 | 1.38T | 1850*1250*1670 |
3.請(qǐng)注意,如果您有壓縮機(jī)項(xiàng)目咨詢(xún),請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送咨詢(xún)時(shí)告訴我們以下信息:
*壓縮機(jī)工作介質(zhì):
如果是單一氣體,請(qǐng)告知多少純度?如果混合氣體,請(qǐng)告知各種氣體成分的比例?
*吸入壓力(表壓):barg
*排氣壓力(表壓):barg
*壓縮機(jī)每小時(shí)流量:(Nm3 / hr):
壓縮機(jī)氣體吸入溫度?
壓縮機(jī)每天工作時(shí)間:小時(shí)
壓縮機(jī)工地高度:m
環(huán)境溫度℃:
現(xiàn)場(chǎng)是否有冷卻水?
三相電壓和頻率:
氣體中沒(méi)有水蒸氣或H2s?
壓縮機(jī)用途?