CW-50/6-75
佰聯(lián)
8414804090
部分W款二氧化碳?jí)嚎s機(jī)的參數(shù)
W型款 | ||||||||||
型號(hào) | 壓縮介質(zhì) | 進(jìn)氣壓力.Mpa | 排氣壓力.Mpa | 公稱容積流量NM3/小時(shí) | 電機(jī) 功率.KW | 電壓 頻率 | 進(jìn)氣口 .mm | 排氣口 .mm | 凈重 Ton | L×W×H 尺寸.mm |
CW-50/6-75風(fēng)冷V | 二氧化碳 | 6.0-0.6 | 7.5 | 50 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | DN25 | DN15 | 0.58T | 1400*950*1200 |
CW-60/0.05-25 | 二氧化碳 | 微正壓 | 2.5 | 60 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | DN40 | DN15 | 0.84T | 1700*1000*1250 |
CW-120/0.05-25 | 二氧化碳 | 微正壓 | 2.5 | 120 | 30 | 220/380/440/50/60/3 | 1260KG | 1800*1200*1450 | ||
CW-100/0.05-25 | 二氧化碳 | 0.005 | 2.5 | 100 | 22 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN25 | 680KG | 1700*950*1300 |
CW-100/0.05-20(W) | 二氧化碳 | 微正壓 | 2 | 100 | 22 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN25 | 950KG | 1800*1100*1300 |
CW-200/0.05-20 | 二氧化碳 | 微正壓 | 192 | 2 | 45 | 220/380/440/50/60/3 | DN100 | DN25 | 1350KG | 1800*1250*1600 |
CW-200/20 | 二氧化碳 | 微正壓 | 2 | 200 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | DN100 | DN25 | 3400KG | 2500*1850*2250 |
CW-43.68/0.05-38 | 二氧化碳 | 微正壓 | 3.8 | 43.68 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | 680KG | 1700*950*1150 | ||
CW-160/1-20 | 二氧化碳 | 0.1 | 2 | 160 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN25 | 1380KG | 1850*1200*1500 |
CW-70/0.05-20 | 二氧化碳 | 微正壓 | 2 | 70 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN20 | 680KG | 1700*950*1050 |
CW-50/0.05-80 | 二氧化碳 | 微正壓 | 8 | 50 | 18.5 | 220/380/440/50/60/3 | DN50 | DN15 | 0.68T | 1400*950*1350 |
1.以上參數(shù)僅供參考,并以最終技術(shù)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
2.更多排量,更高的灌裝壓力,請(qǐng)咨詢我們
3.請(qǐng)注意,如果您有壓縮機(jī)查詢,請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送查詢時(shí)告訴我們以下信息:
*壓縮機(jī)工作介質(zhì):
如果單氣,多少純度?如果混合氣體,什么氣體含量點(diǎn)燃?
*吸入壓力(表壓):barg
*排氣壓力(表壓):barg
*壓縮機(jī)每小時(shí)流量:(Nm3 / hr):
壓縮機(jī)氣體吸入溫度?
壓縮機(jī)每天工作時(shí)間:小時(shí)
壓縮機(jī)工地高度:m
環(huán)境溫度℃:
現(xiàn)場(chǎng)是否有冷卻水?
三相電壓和頻率:
氣體中沒(méi)有水蒸氣或H2s?
申請(qǐng)壓縮機(jī)?
部分W款二氧化碳?jí)嚎s機(jī)的參數(shù)
W型款 | ||||||||||
型號(hào) | 壓縮介質(zhì) | 進(jìn)氣壓力.Mpa | 排氣壓力.Mpa | 公稱容積流量NM3/小時(shí) | 電機(jī) 功率.KW | 電壓 頻率 | 進(jìn)氣口 .mm | 排氣口 .mm | 凈重 Ton | L×W×H 尺寸.mm |
CW-50/6-75風(fēng)冷V | 二氧化碳 | 6.0-0.6 | 7.5 | 50 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | DN25 | DN15 | 0.58T | 1400*950*1200 |
CW-60/0.05-25 | 二氧化碳 | 微正壓 | 2.5 | 60 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | DN40 | DN15 | 0.84T | 1700*1000*1250 |
CW-120/0.05-25 | 二氧化碳 | 微正壓 | 2.5 | 120 | 30 | 220/380/440/50/60/3 | 1260KG | 1800*1200*1450 | ||
CW-100/0.05-25 | 二氧化碳 | 0.005 | 2.5 | 100 | 22 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN25 | 680KG | 1700*950*1300 |
CW-100/0.05-20(W) | 二氧化碳 | 微正壓 | 2 | 100 | 22 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN25 | 950KG | 1800*1100*1300 |
CW-200/0.05-20 | 二氧化碳 | 微正壓 | 192 | 2 | 45 | 220/380/440/50/60/3 | DN100 | DN25 | 1350KG | 1800*1250*1600 |
CW-200/20 | 二氧化碳 | 微正壓 | 2 | 200 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | DN100 | DN25 | 3400KG | 2500*1850*2250 |
CW-43.68/0.05-38 | 二氧化碳 | 微正壓 | 3.8 | 43.68 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | 680KG | 1700*950*1150 | ||
CW-160/1-20 | 二氧化碳 | 0.1 | 2 | 160 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN25 | 1380KG | 1850*1200*1500 |
CW-70/0.05-20 | 二氧化碳 | 微正壓 | 2 | 70 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN20 | 680KG | 1700*950*1050 |
CW-50/0.05-80 | 二氧化碳 | 微正壓 | 8 | 50 | 18.5 | 220/380/440/50/60/3 | DN50 | DN15 | 0.68T | 1400*950*1350 |
1.以上參數(shù)僅供參考,并以最終技術(shù)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
2.更多排量,更高的灌裝壓力,請(qǐng)咨詢我們
3.請(qǐng)注意,如果您有壓縮機(jī)查詢,請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送查詢時(shí)告訴我們以下信息:
*壓縮機(jī)工作介質(zhì):
如果單氣,多少純度?如果混合氣體,什么氣體含量點(diǎn)燃?
*吸入壓力(表壓):barg
*排氣壓力(表壓):barg
*壓縮機(jī)每小時(shí)流量:(Nm3 / hr):
壓縮機(jī)氣體吸入溫度?
壓縮機(jī)每天工作時(shí)間:小時(shí)
壓縮機(jī)工地高度:m
環(huán)境溫度℃:
現(xiàn)場(chǎng)是否有冷卻水?
三相電壓和頻率:
氣體中沒(méi)有水蒸氣或H2s?
申請(qǐng)壓縮機(jī)?