冷卻方式: | |
---|---|
顏色: | |
包裝箱: | |
標(biāo)準(zhǔn): | |
交貨期: | |
狀態(tài): | |
數(shù)量: | |
SF6-6 / 1-50
佰聯(lián)
8414804090
無(wú)油六氟化硫氣體回收壓縮機(jī)
主要用于SF6斷路器的維修和保養(yǎng),在斷路器中回收SR氣體
佰聯(lián)風(fēng)牌無(wú)油六氟化硫壓縮機(jī)產(chǎn)品的主要特點(diǎn):
全無(wú)油潤(rùn)滑,使氣體清潔無(wú)污染。
高效率和低能耗。
完全平衡的設(shè)計(jì),低振動(dòng)
高可靠性,24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行。
無(wú)特殊基本要求,易于安裝和維護(hù)
該裝置采用風(fēng)冷或水冷,以降低安裝成本。
結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)行和維護(hù)成本低。
WW款 型號(hào) | 壓縮介質(zhì) | 進(jìn)氣壓力.Mpa | 排氣壓力.Mpa | 公稱(chēng)容積流量NM3/小時(shí) | 電機(jī) 功率.KW | 電壓 頻率 | 進(jìn)氣口 .mm | 排氣口 .mm | 凈重 Ton | L×W×H 尺寸.mm |
SF6-40/0.5-24 | 六氟化硫 | 0.05 | 2.4 | 40 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | M33*1.5 | M22*1.5 | 0.36T | 1000*750*980 |
SFW-50/2-30 | 六氟化硫 | 0.2 | 3 | 50 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 25MM | 0.74T | 1500*800*1100 |
SF6-70/2-10 | 六氟化硫 | 0.2 | 1 | 70 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | MM65 | MM25 | 0.54T | 1200*800*1000 |
SF6-70/1-20 | 六氟化硫 | 0.1 | 2 | 70 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | MM50 | MM20 | 0.84T | 1600*800*1400 |
1.以上參數(shù)僅供參考,并以最終技術(shù)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
2.更多排量,更高的灌裝壓力,請(qǐng)咨詢(xún)我們
無(wú)油六氟化硫氣體回收壓縮機(jī)
主要用于SF6斷路器的維修和保養(yǎng),在斷路器中回收SR氣體
佰聯(lián)風(fēng)牌無(wú)油六氟化硫壓縮機(jī)產(chǎn)品的主要特點(diǎn):
全無(wú)油潤(rùn)滑,使氣體清潔無(wú)污染。
高效率和低能耗。
完全平衡的設(shè)計(jì),低振動(dòng)
高可靠性,24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行。
無(wú)特殊基本要求,易于安裝和維護(hù)
該裝置采用風(fēng)冷或水冷,以降低安裝成本。
結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)行和維護(hù)成本低。
WW款 型號(hào) | 壓縮介質(zhì) | 進(jìn)氣壓力.Mpa | 排氣壓力.Mpa | 公稱(chēng)容積流量NM3/小時(shí) | 電機(jī) 功率.KW | 電壓 頻率 | 進(jìn)氣口 .mm | 排氣口 .mm | 凈重 Ton | L×W×H 尺寸.mm |
SF6-40/0.5-24 | 六氟化硫 | 0.05 | 2.4 | 40 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | M33*1.5 | M22*1.5 | 0.36T | 1000*750*980 |
SFW-50/2-30 | 六氟化硫 | 0.2 | 3 | 50 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 25MM | 0.74T | 1500*800*1100 |
SF6-70/2-10 | 六氟化硫 | 0.2 | 1 | 70 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | MM65 | MM25 | 0.54T | 1200*800*1000 |
SF6-70/1-20 | 六氟化硫 | 0.1 | 2 | 70 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | MM50 | MM20 | 0.84T | 1600*800*1400 |
1.以上參數(shù)僅供參考,并以最終技術(shù)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
2.更多排量,更高的灌裝壓力,請(qǐng)咨詢(xún)我們