冷卻方式: | |
---|---|
顏色: | |
包裝盒: | |
標(biāo)準(zhǔn): | |
交貨日期: | |
狀態(tài): | |
數(shù)量: | |
HW-50/0.5-12
佰聯(lián)
8414804090
往復(fù)式氫氣活塞式壓縮機(jī)是可以改變氫氣量提高壓力以完成壓縮和輸送的裝置。
氫氣壓縮機(jī)的常見(jiàn)用途如下:
氫氣充裝:將氫氣填充到高壓瓶中進(jìn)行存儲(chǔ)。
鋼鐵廠 加壓后用于鋼廠的熱處理
光伏發(fā)電+氫氣加氫站:光伏發(fā)電產(chǎn)生電能,然后水電解產(chǎn)生氫氣。將水電解產(chǎn)生的的氫氣加壓至高壓,然后裝入高壓氫氣瓶中,以供應(yīng)氫氣能源車(chē)輛采用。
氫氣充當(dāng)催化劑,用于化工生產(chǎn),例如多晶硅行業(yè)
HW 款 | ||||||||||||
型號(hào) | 壓縮介質(zhì) | 進(jìn)氣壓力.Mpa | 排氣壓力.Mpa | 公稱容積流量NM3/小時(shí) | 電機(jī) 功率.KW | 電壓 頻率 | 進(jìn)氣口 .mm | 排氣口 .mm | 冷卻 方式 | 凈重 Ton | L×W×H 尺寸.mm | 耗水量 Ton/小時(shí) |
HW-5/0.5-20 | 氫氣 | 0.05 | 2 | 5 | 2.2 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.72T | 1500*750*1200 | 0.3 |
HW-15/0.5-12 | 氫氣 | 0.05 | 1.2 | 15 | 4 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | 水冷 | 0.64T | 1500*750*1200 | 0.42 |
HW-20/0.5-12 | 氫氣 | 0.05 | 1.2 | 20 | 5.5 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 25MM | 水冷 | 0.5T | 1500*850*1000 | 0.5 |
HW-30/0.5-12 | 氫氣 | 0.05 | 1.2 | 30 | 7.5 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 20MM | 水冷 | 0.68T | 1600*800*1000 | 0.8 |
HW-40/0.5-12 | 氫氣 | 0.05 | 1.2 | 40 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 15MM | 水冷 | 0.86T | 1550*950*1100 | 1.2 |
HW-50/0.5-12 | 氫氣 | 0.05 | 1.2 | 50 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 15MM | 水冷 | 820KG | 1650*900*1100 | 1 |
HW-60/0.5-12 | 氫氣 | 0.05 | 1.2 | 60 | 0.92T | 220/380/440/50/60/3 | 50MM | 15MM | 水冷 | 0.92T | 1650*1050*1200 | 1.5 |
HW-30/2-30 | 氫氣 | 0.2 | 3 | 30 | 7.5 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | 水冷 | 0.68T | 1500*750*1100 | 0.7 |
HW-60/2-30 | 氫氣 | 0.2 | 3 | 60 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 15MM | 水冷 | 0.88T | 1650*850*1200 | 1.5 |
HW-30/6 | 氫氣 | 微正壓 | 0.6 | 30 | 5.5 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 15MM | 水冷 | 0.58T | 1500*750*1000 | 0.5 |
HW-80/0.5-8 | 氫氣 | 0.05 | 0.8 | 80 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 25MM | 水冷 | 0.98T | 1650*1150*1200 | 1.4 |
1.以上參數(shù)僅供參考,以最終技術(shù)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
2.更多的排量,更高的填充壓力,請(qǐng)咨詢我們
往復(fù)式氫氣活塞式壓縮機(jī)是可以改變氫氣量提高壓力以完成壓縮和輸送的裝置。
氫氣壓縮機(jī)的常見(jiàn)用途如下:
氫氣充裝:將氫氣填充到高壓瓶中進(jìn)行存儲(chǔ)。
鋼鐵廠 加壓后用于鋼廠的熱處理
光伏發(fā)電+氫氣加氫站:光伏發(fā)電產(chǎn)生電能,然后水電解產(chǎn)生氫氣。將水電解產(chǎn)生的的氫氣加壓至高壓,然后裝入高壓氫氣瓶中,以供應(yīng)氫氣能源車(chē)輛采用。
氫氣充當(dāng)催化劑,用于化工生產(chǎn),例如多晶硅行業(yè)
HW 款 | ||||||||||||
型號(hào) | 壓縮介質(zhì) | 進(jìn)氣壓力.Mpa | 排氣壓力.Mpa | 公稱容積流量NM3/小時(shí) | 電機(jī) 功率.KW | 電壓 頻率 | 進(jìn)氣口 .mm | 排氣口 .mm | 冷卻 方式 | 凈重 Ton | L×W×H 尺寸.mm | 耗水量 Ton/小時(shí) |
HW-5/0.5-20 | 氫氣 | 0.05 | 2 | 5 | 2.2 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.72T | 1500*750*1200 | 0.3 |
HW-15/0.5-12 | 氫氣 | 0.05 | 1.2 | 15 | 4 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | 水冷 | 0.64T | 1500*750*1200 | 0.42 |
HW-20/0.5-12 | 氫氣 | 0.05 | 1.2 | 20 | 5.5 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 25MM | 水冷 | 0.5T | 1500*850*1000 | 0.5 |
HW-30/0.5-12 | 氫氣 | 0.05 | 1.2 | 30 | 7.5 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 20MM | 水冷 | 0.68T | 1600*800*1000 | 0.8 |
HW-40/0.5-12 | 氫氣 | 0.05 | 1.2 | 40 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 15MM | 水冷 | 0.86T | 1550*950*1100 | 1.2 |
HW-50/0.5-12 | 氫氣 | 0.05 | 1.2 | 50 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 15MM | 水冷 | 820KG | 1650*900*1100 | 1 |
HW-60/0.5-12 | 氫氣 | 0.05 | 1.2 | 60 | 0.92T | 220/380/440/50/60/3 | 50MM | 15MM | 水冷 | 0.92T | 1650*1050*1200 | 1.5 |
HW-30/2-30 | 氫氣 | 0.2 | 3 | 30 | 7.5 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | 水冷 | 0.68T | 1500*750*1100 | 0.7 |
HW-60/2-30 | 氫氣 | 0.2 | 3 | 60 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 15MM | 水冷 | 0.88T | 1650*850*1200 | 1.5 |
HW-30/6 | 氫氣 | 微正壓 | 0.6 | 30 | 5.5 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 15MM | 水冷 | 0.58T | 1500*750*1000 | 0.5 |
HW-80/0.5-8 | 氫氣 | 0.05 | 0.8 | 80 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | 40MM | 25MM | 水冷 | 0.98T | 1650*1150*1200 | 1.4 |
1.以上參數(shù)僅供參考,以最終技術(shù)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
2.更多的排量,更高的填充壓力,請(qǐng)咨詢我們